Specialaus metalo elementų sudėtis
| C (%) | 0.04-0.10 |
| Si (%) | Mažiau arba lygus 0,10 |
| Mn (%) | Mažiau arba lygus 1,00 |
| P (%) | Mažesnis arba lygus 0,020 |
| S (%) | Mažesnis arba lygus 0,015 |
| Cr (%) | 18.0-21.0 |
| mėn. (%) | |
| Ni (%) | Didesnis arba lygus 65,0 |
| N (%) | |
| Cu (%) | Mažesnis arba lygus 0,20 |
| Co (%) | Mažiau arba lygus 1,00 |
| Fe (%) | Mažiau arba lygus 1,50 |
| Ti (%) | 1.80-2.70 |
| Al (%) | 1.00-1.80 |
| Nb (%) | |
| V (%) | |
| B (%) | Mažesnis arba lygus 0,008 |
| W (%) |
Mechaninis veikimas
| Kietumas HB 30 Mažesnis arba lygus HB | |
| 0,2 % išeigos stipris Rp Didesnis arba lygus N/mm² | 590 |
| Tempiamasis stipris Rm Didesnis arba lygus N/mm² | 980 |
| Enlong A5>=% | 12 |
| Tamprumo modulis kN/mm² | 225 |
| atsparus orui iki laipsnių | 950 |
| Tankis g/cm³ | 8.2 |
| Savitoji šiluminė talpa J/kg K | 460 |
| Šilumos laidumas W/m K | 13 |
| Elektros varža Ω mm²/m | 1.15 |








